| Availability: | |
|---|---|
|
![]() |
![]() |
|
| Na-rate na Kapasidad (KVA) | Kumbinasyon ng Boltahe | Simbolo ng Pangkat ng Koneksyon | Walang-load na Pagkawala R(W) | Nawala ang Pag-load R(W) | Impedance Voltage(%) | Walang-load na Kasalukuyang (%) | ||
| Mataas na Boltahe(KV) | Saklaw ng Pag-tap ng Mataas na Boltahe | Mababang Boltahe (KV) | ||||||
| 30 | 15 | 0.4 | 90 | 690/660 | 5.5 | 2.1 | ||
| 50 | 130 | 1010/960 | 2 | |||||
| 63 | 150 | 1200/1150 | 1.9 | |||||
| 80 | 180 | 1440/1370 | 1.8 | |||||
| 100 | 200 | 1730/1650 | 1.6 | |||||
| 125 | 240 | 2080/1980 | 1.5 | |||||
| 160 | Dyn11 | 290 | 2540/2420 | 1.4 | ||||
| 200 | ±5% | Yzn11 | 340 | 3000/2860 | 1.3 | |||
| 250 | ±2x2.5% | Yyn0 | 400 | 3520/3350 | 1.2 | |||
| 315 | 480 | 4210/4010 | 1.1 | |||||
| 400 | 570 | 4970/4730 | 1 | |||||
| 500 | 680 | 5940/5660 | 1 | |||||
| 630 | 810 | 6820 | 6 | 0.9 | ||||
| 800 | 980 | 8250 | 0.8 | |||||
| 1000 | 1150 | 11330 | 0.7 | |||||
| 1250 | 1380 | 13200 | 0.7 | |||||
| 1600 | 1660 | 15950 | 0.6 | |||||
| 2000 | 1950 | 19140 | 0.6 | |||||
| 2500 | 2340 | 22200 | 0.5 | |||||
| Kapasidad | Karaniwang Boltahe | na Karaniwang Aplikasyon |
|---|---|---|
| 100KVA | 11kV / 415V o 6.6kV / 400V | Pamamahagi sa kanayunan, maliliit na gusali ng tirahan, ilaw sa kalye, maliliit na tindahan. |
| 150KVA | 11kV / 415V o 6.6kV / 400V | Maliit na sakahan, workshop, o low-load na komunidad. |
| 200KVA | 11kV / 415V o 10kV / 400V | Mga maliliit na pabrika, mga gusali ng opisina, at mga lokal na sistema ng pamamahagi. |
| 250KVA | 11kV / 415V o 10kV / 400V | Mga paaralan, maliliit na hotel, apartment complex, o rural substation. |
| 300KVA | 11kV / 415V o 20kV / 400V | Katamtamang laki ng mga pang-industriyang site, ospital, at maliliit na shopping center. |
| 400KVA | 11kV / 415V o 20kV / 400V | Mga pang-industriya na halaman, komersyal na complex, maliliit na substation. |
| 500KVA | 11kV / 415V o 33kV / 400V | Mga proyekto ng munisipyo, data center, at mga pabrika ng katamtamang laki. |
| 630KVA | 11kV / 415V o 33kV / 400V | Mga linya ng produksyon ng industriya, mga sentro ng logistik, supply ng kuryente sa imprastraktura. |
| 750KVA | 11kV / 415V o 33kV / 400V | Malaking komersyal na lugar, industrial park, o renewable energy connection point. |
| 800KVA | 11kV / 415V o 33kV / 400V | Mga malalaking pabrika, mga lugar ng pagmimina, at mga sistema ng pamamahagi ng kuryente sa rehiyon. |
Digital Manufacturing Excellence at Scalable Output
Sa TSTYNICE, ang aming 250,000㎡ smart industrial base sa Henan ay nilagyan ng makabagong mga automated system at 5G-enabled na digital na kontrol. Mula sa hilaw na materyal hanggang sa huling paghahatid, ang bawat hakbang ay tiyak na pinamamahalaan para sa pinakamainam na kalidad at kahusayan.
Sinusuportahan ng aming 99% na automation rate ang pang-araw-araw na output ng 50 oil-immersed transformer, kasama ang 3,000 substation at 10,000 switchgear unit taun-taon—na tinitiyak ang mabilis na pagtugon sa maramihang mga order at agarang pangangailangan ng proyekto sa buong mundo.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Q: Ikaw ba ay isang pabrika o kumpanya ng kalakalan?
A: Kami ay isang pinagsamang tagagawa at tagaluwas. Sinusuportahan ang mga serbisyo ng OEM/ODM.
Q: Ano ang iyong pangunahing bentahe?
A: Higit sa 30 taon ng karanasan sa industriya, advanced na mga linya ng produksyon, maaasahang kalidad, mabilis na lead time, at tumutugon na serbisyo. Available din ang mga libreng ekstrang bahagi para sa suporta.
Q: Gaano ka kabilis makapagdeliver?
A: Ang oras ng paghahatid ay depende sa dami ng order. Karaniwang 15–20 araw pagkatapos matanggap ang deposito.
Q: Anong mga paraan ng pagbabayad ang tinatanggap mo?
A: T/T, L/C, PayPal, Visa, Western Union — batay sa iyong mga pangangailangan sa pag-order.
Q: Sinusuri mo ba ang mga produkto bago ipadala?
A: Oo, nagsasagawa kami ng 100% na inspeksyon sa kalidad bago ang paghahatid.
Q: Anong mga sertipikasyon ang hawak mo?
A: CE, SGS, ISO, IEC, GOST —lahat ay kinikilala sa buong mundo. Nakikipagsosyo rin kami sa mga tatak tulad ng DuPont, ABB, at Siemens.
T: Paano ako makatitiyak na gumagamit ka ng mga de-kalidad na materyales?
A: Tinatanggap namin ang pagsubok ng materyal sa paghahatid. Nakatuon kami sa mga pangmatagalang partnership, hindi sa isang beses na transaksyon.
Ang mga transformer ng TSTYNICE ay mayroong mga sertipikasyong ISO 9001, IEC 60076, CE, GOST, SGS, at BV, na may 158 patent (20 imbensyon). Tinitiyak ng aming CNAS-accredited lab ang pagsunod sa buong mundo sa 80+ market.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |