![]() |
|
![]() |
| 30 | 15 | 0.4 | 90 | 5.5 | 2.1 | |||
| 50 | 130 | 2 | ||||||
| 63 | 150 | 1.9 | ||||||
| 80 | 180 | 1.8 | ||||||
| 100 | 200 | 1.6 | ||||||
| 125 | 240 | 1.5 | ||||||
| 160 | 290 | 1.4 | ||||||
| 200 | 340 | 1.3 | ||||||
| 250 | 400 | 1.2 | ||||||
| 315 | 480 | 1.1 | ||||||
| 400 | 570 | 1 | ||||||
| 500 | 680 | 1 | ||||||
| 630 | 810 | 6820 | 6 | 0.9 | ||||
| 800 | 980 | 8250 | 0.8 | |||||
| 1000 | 1150 | 11330 | 0.7 | |||||
| 1250 | 1380 | 13200 | 0.7 | |||||
| 1600 | 1660 | 15950 | 0.6 | |||||
| 2000 | 1950 | 19140 | 0.6 | |||||
| 2500 | 2340 | 22200 | 0.5 | |||||
| ~!phoenix_var89_0!~ | ~!phoenix_var89_1!~ | ~!phoenix_var89_2!~ |
|---|---|---|
~!phoenix_var120_0!~
~!phoenix_var120_1!~
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |