| . | |
|---|---|
Asosiy xususiyatlar:
Premium materiallar :
|
![]() |
![]() |
Innovatsion dizayn :
Ilg'or ishlab chiqarish :
Sinov va sifat kafolati :
|
Texnik spetsifikatsiyalar:
Keng qamrovli diapazon |
S9 dan S22 gacha modellar |
Voltaj qoplamasi |
6kV dan 35kV gacha bo'lgan tizimlar |
Imkoniyatlar spektri |
15kVA dan 31500kVA gacha konfiguratsiyalar |
Sertifikatlash mahorati |
ISO 9001, IEC, SGS, Intertek, CCC, Idoralar, BV, GOSTga mos keladi |
S seriyali 6kv - 11kv yuksiz kuchlanishni tartibga solish transformatorlari uchun texnik parametr
| Nominal quvvat (KVA) | Voltaj birikmasi | Ulanish guruhi belgisi | Yuksiz yo'qotish R(W) | Yukni yo'qotish R(W) | Empedans kuchlanishi (%) | Yuksiz oqim (%) | L*W*Y(mm) | O'lchagich gorizontal* Vertikal (mm) | Faol qismlar Og'irligi (kg) * Yog'ning og'irligi (kg) | Umumiy vazn (kg) | ||
| Yuqori kuchlanish (KV) | Yuqori kuchlanish diapazoni | Past kuchlanish (KV) | ||||||||||
| 30 | 6 6,3 10 10,5 11 | ±5% ±2x2,5% | 0.4 | Dyn11 Yzn11 Yyn0 | 100 | 630/600 | 4 | 2.8 | 980*735*1145 | 400*400 | 178*78 | 355 |
| 50 | 130 | 910/870 | 2.5 | 1017*758*1205 | 450*400 | 240*92 | 415 | |||||
| 63 | 150 | 1090/1040 | 2.4 | 1035*785*1285 | 450*400 | 285*105 | 505 | |||||
| 80 | 180 | 1310/1250 | 2.2 | 1065*800*1290 | 450*400 | 330*110 | 540 | |||||
| 100 | 200 | 1580/1500 | 2.1 | 1072*820*1305 | 450*400 | 345*116 | 590 | |||||
| 125 | 240 | 1890/1800 | 2 | 1155*1105*1310 | 450*400 | 415*135 | 705 | |||||
| 160 | 280 | 2310/2200 | 1.9 | 1235*850*1535 | 550*550 | 485*135 | 835 | |||||
| 200 | 340 | 2730/2600 | 1.8 | 1282*860*1557 | 550*550 | 582*168 | 965 | |||||
| 250 | 400 | 3200/3050 | 1.7 | 1310*940*1605 | 550*550 | 695*210 | 1135 | |||||
| 315 | 480 | 3830/3650 | 1.6 | 1465*1120*1915 | 660*650 | 855*255 | 1520 | |||||
| 400 | 570 | 4520/4300 | 1.5 | 1440*1165*1725 | 660*650 | 950*295 | 1590 | |||||
| 500 | 680 | 5410/5150 | 1.4 | 1510*1250*1845 | 660*650 | 1150*320 | 1905 | |||||
| 630 | 810 | 6200 | 4.5 | 1.3 | 1650*1140*1920 | 660*650 | 1500*435 | 2015 | ||||
| 800 | 980 | 7500 | 1.2 | 2125*1175*2315 | 820*820 | 1910*760 | 3510 | |||||
| 1000 | 1150 | 10300 | 1.1 | 2150*1380*2570 | 820*820 | 2125*880 | 3850 | |||||
| 1250 | 1360 | 12000 | 1 | 2355*1485*2570 | 820*820 | 2605*960 | 4610 | |||||
| 1600 | 1640 | 14500 | 0.9 | 2335*1750*2630 | 820*820 | 3125*1150 | 5420 | |||||
| 2000 | 1940 | 18300 | 5 | 0.4 | 1940*1400*1700 | 820*820 | 2420*780 | 4200 | ||||
| 2500 | 2290 | 21200 | 0.4 | 2050*1480*1800 | 820*820 | 2560*780 | 4680 | |||||
S seriyali 20kv yuksiz kuchlanishni tartibga solish transformatorining texnik parametri
| Nominal quvvat (KVA) | Voltaj birikmasi | Ulanish guruhi belgisi | Yuksiz yo'qotish R(W) | Yukni yo'qotish R(W) | Empedans kuchlanishi (%) | Yuksiz oqim (%) | ||
| Yuqori kuchlanish (KV) | Yuqori kuchlanish diapazoni | Past kuchlanish (KV) | ||||||
| 30 | 20 | 0.4 | 90 | 690/660 | 5.5 | 2.1 | ||
| 50 | 130 | 1010/960 | 2 | |||||
| 63 | 150 | 1200/1150 | 1.9 | |||||
| 80 | 180 | 1440/1370 | 1.8 | |||||
| 100 | 200 | 1730/1650 | 1.6 | |||||
| 125 | 240 | 2080/1980 | 1.5 | |||||
| 160 | Dyn11 | 290 | 2540/2420 | 1.4 | ||||
| 200 | ±5% | Yzn11 | 340 | 3000/2860 | 1.3 | |||
| 250 | ±2x2,5% | Yyn0 | 400 | 3520/3350 | 1.2 | |||
| 315 | 480 | 4210/4010 | 1.1 | |||||
| 400 | 570 | 4970/4730 | 1 | |||||
| 500 | 680 | 5940/5660 | 1 | |||||
| 630 | 810 | 6820 | 6 | 0.9 | ||||
| 800 | 980 | 8250 | 0.8 | |||||
| 1000 | 1150 | 11330 | 0.7 | |||||
| 1250 | 1380 | 13200 | 0.7 | |||||
| 1600 | 1660 | 15950 | 0.6 | |||||
| 2000 | 1950 | 19140 | 0.6 | |||||
| 2500 | 2340 | 22200 | 0.5 | |||||
S seriyali 35kv yuksiz kuchlanish regulyatori uchun texnik parametr
| Nominal quvvat (KVA) | Voltaj birikmasi | Ulanish guruhi belgisi | Yuksiz yo'qotish R(W) | Yukni yo'qotish R(W) | Empedans kuchlanishi (%) | Yuksiz oqim (%) | L*W*H (mm) | O'lchagich gorizontal* Vertikal (mm) | Faol qismlar Og'irligi (kg) * Yog'ning og'irligi (kg) | Umumiy vazn (kg) | ||
| Yuqori kuchlanish (KV) | Yuqori kuchlanish diapazoni | Past kuchlanish (KV) | ||||||||||
| 50 | 35 38.5 | ±5% ±2x2,5% | 0.4 | Dyn11 Yyn0 | 160 | 1200/1140 | 6.5 | 1.3 | 1195*935*1825 | 660*660 | 300*330 | 860 |
| 100 | 230 | 2010/1910 | 1.1 | 1200*995*1935 | 660*660 | 470*383 | 1130 | |||||
| 125 | 270 | 2370/2260 | 1.1 | 1235*940*1955 | 660*660 | 550*465 | 1335 | |||||
| 160 | 280 | 2820/2680 | 1 | 1285*895*1950 | 660*660 | 580*485 | 1475 | |||||
| 200 | 340 | 3320/3160 | 1 | 1310*1150*1985 | 660*660 | 680*595 | 1755 | |||||
| 250 | 400 | 3950/3760 | 0.95 | 1450*1090*2010 | 660*660 | 860*650 | 2000 | |||||
| 315 | 480 | 4750/4530 | 0.95 | 1930*1065*2320 | 820*820 | 980*765 | 2290 | |||||
| 400 | 580 | 5740/5470 | 0.85 | 1850*1165*2015 | 820*820 | 1170*885 | 2725 | |||||
| 500 | 680 | 6910/6580 | 0.85 | 2045*1205*2415 | 820*820 | 1340*960 | 3090 | |||||
| 630 | 830 | 7860 | 0.65 | 2085*1240*2515 | 660*660 | 1550*895 | 3810 | |||||
| 800 | 980 | 9400 | 0.65 | 2305*1615*2685 | 820*820 | 1990*1030 | 4510 | |||||
| 1000 | 1150 | 11500 | 0.65 | 2545*1540*2590 | 1070*1070 | 2415*1475 | 5055 | |||||
| 1250 | 1400 | 13900 | 0.6 | 2495*2010*2675 | 820*820 | 2480*1405 | 5290 | |||||
| 1600 | 1690 | 16600 | 0.6 | 2680*2100*2770 | 820*820 | 2600*1490 | 5450 | |||||
| 2000 | 1990 | 19700 | 0.55 | 2790*2180*2860 | 820*820 | 2720*1590 | 5600 | |||||
| 2500 | 2360 | 23200 | 0.55 | 2900*2290*2980 | 1070*1070 | 2830*1720 | 5760 | |||||
Xenanda 250 000 ni o'z ichiga olgan aqlli zavodimiz har yili 3 000+ IEC/CE sertifikatiga ega podstansiyalar ishlab chiqarish uchun 5G avtomatlashtirishdan foydalanadi. 158 ta patent va 99% avtomatlashtirish bilan biz 80 dan ortiq mamlakatlarda loyihalarni quvvatlaymiz.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Savol: Siz zavodmisiz yoki savdo shirkatisiz?
Javob: Integratsiyalashgan ishlab chiqarish va savdo, OEM / ODM mavjud.
Savol: Bizning ustunligimiz?
Javob: 30 yillik tajriba, ilg'or ishlab chiqarish uskunalari, barqaror sifat, tez yetkazib berish, professional va yaxshi va tezkor xizmat. Shuningdek, ba'zi bepul qismlar taqdim etilishi mumkin.
Savol: Sizning yetkazib berish muddati qancha?
Javob: Bu sizning miqdoringizga bog'liq, odatda avans to'lovini olganingizdan keyin 15-20 kun ichida.
Savol: Sizning to'lov shartlari qanday?
Javob: T/T, L/C, Visa Paypal, Weatern Union har xil holatlar uchun.
Savol: Yuk tashishdan oldin tekshirish tartibingiz bormi?
Javob: Ha, biz 100% QC tekshiruvini qilamiz
Savol: Sizda qanday sertifikatlar bor?
Javob: CESGS ISOIEC standartlariGost sertifikatlari.
DuPont, ABB, Siemens va boshqalar bilan uzoq muddatli strategik hamkorlik.
Savol: Biz bilganimizdek, buyurtma berganimizda, ba'zi etkazib beruvchilar yuqori sifatli materiallardan tayyorlangan pastroq materiallardan foydalanganlar va bizga yuboradilar, sizga qanday ishonishim mumkin?
Javob: Biz mijozlarga mahsulotni olgandan keyin materialni sinab ko'rishni taklif qilamiz. Biz bir marta emas, uzoq muddatli biznes qilishni maqsad qilganmiz.
TSTYNICE transformatorlari ISO 9001, IEC 60076, Idoralar, GOST, SGS va BV sertifikatlariga ega, 158 ta patent (20 ta ixtiro). Bizning CNAS tomonidan akkreditatsiya qilingan laboratoriyamiz 80 dan ortiq bozorlarda global muvofiqlikni ta'minlaydi.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |