| Mavjudligi: | |
|---|---|
TSTY moyli taqsimlovchi transformator/kuch transformatorining afzalliklari
|
|
![]() |
TSTY quruq turdagi taqsimlovchi transformator/kuch transformatorining afzalliklari
|
Barcha mahsulotlar CE/IEC/SGS/BV/GOST sertifikatlariga ega. 8 million dollarlik ilmiy-tadqiqot markazimiz yangi avlod yechimlarini ishlab chiqadi. Bizning tarqatish transformatorlari seriyamiz tengsiz ishlash, xavfsizlik va chidamlilikni ta'minlovchi quvvatni konversiyalash texnologiyasining eng yuqori cho'qqisini ifodalaydi. Mukammallik uchun ishlab chiqilgan ushbu transformatorlar global energiya ilovalarida ishonchlilik uchun sanoat mezonlarini o'rnatadi.
S11 6kv - 11kv yuksiz kuchlanishni tartibga solish transformatorlari uchun texnik parametr
| Nominal quvvat (KVA) | Voltaj birikmasi | Ulanish guruhi belgisi | Yuksiz yo'qotish R(W) | Yukni yo'qotish R(W) | Empedans kuchlanishi (%) | Yuksiz oqim (%) | L*W*Y(mm) | O'lchagich gorizontal* Vertikal (mm) | Faol qismlar Og'irligi (kg) * Yog'ning og'irligi (kg) | Umumiy vazn (kg) | ||
| Yuqori kuchlanish (KV) | Yuqori kuchlanish diapazoni | Past kuchlanish (KV) | ||||||||||
| 30 | 6 6,3 10 10,5 11 | ±5% ±2x2,5% | 0.4 | Dyn11 Yzn11 Yyn0 | 100 | 630/600 | 4 | 2.8 | 980*735*1145 | 400*400 | 178*78 | 355 |
| 50 | 130 | 910/870 | 2.5 | 1017*758*1205 | 450*400 | 240*92 | 415 | |||||
| 63 | 150 | 1090/1040 | 2.4 | 1035*785*1285 | 450*400 | 285*105 | 505 | |||||
| 80 | 180 | 1310/1250 | 2.2 | 1065*800*1290 | 450*400 | 330*110 | 540 | |||||
| 100 | 200 | 1580/1500 | 2.1 | 1072*820*1305 | 450*400 | 345*116 | 590 | |||||
| 125 | 240 | 1890/1800 | 2 | 1155*1105*1310 | 450*400 | 415*135 | 705 | |||||
| 160 | 280 | 2310/2200 | 1.9 | 1235*850*1535 | 550*550 | 485*135 | 835 | |||||
| 200 | 340 | 2730/2600 | 1.8 | 1282*860*1557 | 550*550 | 582*168 | 965 | |||||
| 250 | 400 | 3200/3050 | 1.7 | 1310*940*1605 | 550*550 | 695*210 | 1135 | |||||
| 315 | 480 | 3830/3650 | 1.6 | 1465*1120*1915 | 660*650 | 855*255 | 1520 | |||||
| 400 | 570 | 4520/4300 | 1.5 | 1440*1165*1725 | 660*650 | 950*295 | 1590 | |||||
| 500 | 680 | 5410/5150 | 1.4 | 1510*1250*1845 | 660*650 | 1150*320 | 1905 | |||||
| 630 | 810 | 6200 | 4.5 | 1.3 | 1650*1140*1920 | 660*650 | 1500*435 | 2015 | ||||
| 800 | 980 | 7500 | 1.2 | 2125*1175*2315 | 820*820 | 1910*760 | 3510 | |||||
| 1000 | 1150 | 10300 | 1.1 | 2150*1380*2570 | 820*820 | 2125*880 | 3850 | |||||
| 1250 | 1360 | 12000 | 1 | 2355*1485*2570 | 820*820 | 2605*960 | 4610 | |||||
| 1600 | 1640 | 14500 | 0.9 | 2335*1750*2630 | 820*820 | 3125*1150 | 5420 | |||||
| 2000 | 1940 | 18300 | 5 | 0.4 | 1940*1400*1700 | 820*820 | 2420*780 | 4200 | ||||
| 2500 | 2290 | 21200 | 0.4 | 2050*1480*1800 | 820*820 | 2560*780 | 4680 | |||||
| S11 20KV moyli transformatorning asosiy texnik parametrlari | |||||||||||||
| Nominal quvvati KVA | Voltaj birikmasi | Ulanish belgisi | Yuksiz yo'qotish (KVt) | Yukdagi yo'qotish (KVt) (75 ℃) | Qisqa tutashuv impendansi ce(%) | Impendans ce (%) | Og'irligi (KG) | Olchamlari (mm) | |||||
| Yuqori kuchlanish (KV) | Bosish diapazoni (%) | Past kuchlanish (KV) | Yog ' | Jami | Uzunlik | Kengligi | Balandligi | ||||||
| 30 | 20 22 24 |
±5 ±2x2,5 |
0.23 0.38 0.4 0.44 0.48 0.6 |
Dyn11 Yyn0 |
0.1 | 0.66 | 2.1 | 5.5 | 75 | 350 | 1040 | 600 | 1040 |
| 50 | 0.13 | 0.96 | 2 | 90 | 445 | 1040 | 600 | 1085 | |||||
| 63 | 0.15 | 1.145 | 1.9 | 100 | 500 | 1080 | 620 | 1090 | |||||
| 80 | 0.18 | 1.37 | 1.8 | 105 | 535 | 1110 | 640 | 1110 | |||||
| 100 | 0.2 | 1.65 | 1.6 | 120 | 580 | 1235 | 800 | 1210 | |||||
| 125 | 0.24 | 1.98 | 1.5 | 125 | 660 | 1245 | 810 | 1220 | |||||
| 160 | 0.29 | 2.42 | 1.4 | 130 | 700 | 1265 | 830 | 1230 | |||||
| 200 | 0.33 | 2.86 | 1.3 | 195 | 835 | 1140 | 720 | 1330 | |||||
| 250 | 0.4 | 3.35 | 1.2 | 410 | 1110 | 1325 | 850 | 1490 | |||||
| 315 | 0.48 | 4.01 | 1.1 | 420 | 1610 | 1380 | 850 | 1725 | |||||
| 400 | 0.57 | 4.73 | 1 | 430 | 1720 | 1400 | 885 | 1810 | |||||
| 500 | 0.68 | 5.66 | 1 | 480 | 1940 | 1500 | 890 | 1850 | |||||
| 630 | 0.81 | 6.82 | 0.9 | 6 | 490 | 2055 | 1645 | 970 | 1850 | ||||
| 800 | 0.98 | 8.25 | 0.8 | 520 | 2600 | 1755 | 1025 | 1890 | |||||
| 1000 | 1.15 | 11.33 | 0.7 | 585 | 2870 | 2270 | 1060 | 1890 | |||||
| 1250 | 1.35 | 13.2 | 0.6 | 620 | 3560 | 2400 | 1120 | 2040 | |||||
| 1&00 | 1.63 | 15.95 | 0.6 | 690 | 4260 | 2460 | 1220 | 2085 | |||||
| 2000 | 1.95 | 19.14 | 0.6 | 860 | 5550 | 2480 | 2400 | 2940 | |||||
| 2500 | 2.34 | 22.22 | 0.5 | 990 | 6320 | 2480 | 2620 | 3040 | |||||
Asosiy ishlash parametrlari 11KV kuchlanishni qo'zg'atmasdan tartibga soluvchi quvvat transformatori.
| Model | Nominal quvvat (KVA) | Ulanish belgisi | Kuchlanish birikmasi (KV) | Yuksiz yo'qotish (Vt) | Yukning yo'qolishi (Vt) | Yuksiz oqim (%) | Qisqa tutashuv empedansi (%) | ||
| Yuqori kuchlanish |
Bosish diapazoni | Past kuchlanish |
|||||||
| SC10-30 | 30 | Yyn0 yoki Dyn11 |
11 10.5 10 6.3 6 |
±5% ±2×2,5% |
0.4 | 190 | 710 | 2.4 | 4.0 |
| SC10-50 | 50 | 270 | 1000 | 2.4 | |||||
| SC10-80 | 80 | 370 | 1380 | 1.8 | |||||
| SC10-100 | 100 | 400 | 1570 | 1.8 | |||||
| SC10-125 | 125 | 470 | 1850 | 1.6 | |||||
| SCB10-160 | 160 | 550 | 2130 | 1.6 | |||||
| SCB10-200 | 200 | 630 | 2530 | 1.4 | |||||
| SCB10-250 | 250 | 720 | 2760 | 1.4 | |||||
| SCB10-315 | 315 | 880 | 3470 | 1.2 | |||||
| SCB10-400 | 400 | 980 | 3990 | 1.2 | |||||
| SCB10-500 | 500 | 1160 | 4880 | 1.2 | |||||
| SCB10-630 | 630 | 1350 | 5880 | 1.0 | |||||
| SCB10-630 | 630 | 1300 | 5960 | 1.0 | 6.0 | ||||
| SCB10-800 | 800 | 1520 | 6960 | 1.0 | |||||
| SCB10-1000 | 1000 | 1770 | 8130 | 1.0 | |||||
| SCB10-1250 | 1250 | 2090 | 9690 | 1.0 | |||||
| SCB10-1600 | 1600 | 2450 | 11730 | 1.0 | |||||
| SCB10-2000 | 2000 | 3050 | 14450 | 0.8 | |||||
| SCB10-2500 | 2500 | 3600 | 17170 | 0.8 | |||||
| SCB10-1600 | 1600 | 2450 | 12900 | 1.0 | 8.0 |
||||
| SCB10-2000 | 2000 | 3050 | 15890 | 0.8 | |||||
| SCB10-2500 | 2500 | 3600 | 18890 | 0.8 | |||||
Asosiy ishlash parametrlari 35KV kuchlanishni qo'zg'atmasdan tartibga soluvchi quvvat transformatori.
| Model | Ulanish belgisi | Kuchlanish birikmasi (KV) | Yuksiz yo'qotish (Vt) | Yukning yo'qolishi (Vt) | Yuksiz oqim (%) | Qisqa tutashuv empedansi (%) | ||
| Yuqori kuchlanish |
Bosish diapazoni | Past kuchlanish |
||||||
| SC10-800 | Dyn11 Yd11 Yyn0 |
33~38,5 | ±5% ±2×2,5% |
3.5 6 6.3 10 10.5 11 |
2200 | 9400 | 1.1 | 6.0 |
| SC10-1000 | 2610 | 10800 | 1.1 | |||||
| SC10-1250 | 3060 | 11900 | 1.0 | |||||
| SC10-1500 | 3600 | 15400 | 1.0 | |||||
| SC10-2000 | 4130 | 18200 | 0.9 | 7.0 | ||||
| SC10-2500 | 4750 | 21800 | 0.9 | |||||
| SC10-3150 | 5880 | 24500 | 0.8 | 8.0 | ||||
| SC10-4000 | 6860 | 29400 | 0.8 | |||||
| SC10-5000 | 8180 | 34960 | 0.7 | |||||
| SC10-6300 | 9680 | 40800 | 0.7 | |||||
| SC10-8000 | Dyn11 Yd11 YNd11 |
11000 | 46060 | 0.6 | 9.0 | |||
| SC10-10000 | 6 6.3 10.5 11 |
12660 | 56500 | 0.6 | ||||
| SC10-12500 | 15400 | 64600 | 0.5 | |||||
| SC10-16000 | 18900 | 76000 | 0.5 | |||||
| SC10-20000 | 22400 | 85500 | 0.4 | 10.0 | ||||
20KV seriyali quyma qatronli quruq turdagi transformator |
|||||||
KVA |
Kuchlanishi |
VEKTOR |
Empedans kuchlanishi |
Yo'qotishlar (w) |
Yuksiz oqim |
||
GURUH |
(%) |
(%) |
|||||
HV |
LV |
Yuksiz yo'qotish |
Yukni yo'qotish |
||||
KV |
V |
||||||
50 |
15 |
380 |
Yyn0 |
6 |
500 |
1500 |
2.8 |
100 |
20 |
400 |
Dyn11 |
700 |
2200 |
2.4 |
|
160 |
22 |
415 |
Yzn11 |
800 |
2960 |
1.8 |
|
200 |
433 |
980 |
3500 |
1.8 |
|||
250 |
1100 |
4000 |
1.6 |
||||
315 |
1310 |
4750 |
1.6 |
||||
400 |
1530 |
5700 |
1.4 |
||||
500 |
1800 |
7000 |
1.4 |
||||
630 |
2070 |
8100 |
1.2 |
||||
800 |
2400 |
9600 |
1.2 |
||||
1000 |
2700 |
11000 |
1 |
||||
1250 |
3150 |
13400 |
0.9 |
||||
1600 |
3600 |
16300 |
0.9 |
||||
2000 |
4250 |
19200 |
0.9 |
||||
2500 |
4950 |
23000 |
0.9 |
||||
35KV moyli transformatorning asosiy texnik parametrlari |
||||||||||||
| Nominal quvvati KVA | Voltaj birikmasi | Ulanish belgisi | Yuksiz yo'qotish (KVt) | Yukdagi yo'qotish (KVt) (75 ℃) | Impendans ce (%) | Og'irligi (KG) | Olchamlari (mm) | |||||
| Yuqori kuchlanish (KV) | Bosish diapazoni (%) | Past kuchlanish (KV) | Yog ' | Jami | Uzunlik | Kengligi | Balandligi | |||||
| 50 | 25 30 33 35 |
±5 ±2x2,5 |
0.23 0.38 0.4 0.44 0.48 0.6 |
Dyn11 Yyn0 |
0.166 | 1.285 | 6,44% | 165 | 535 | 1120 | 670 | 1235 |
| 80 | 0.209 | 1.734 | 6,66% | 195 | 670 | 1120 | 700 | 1270 | ||||
| 100 | 0.244 | 2.138 | 6,39% | 210 | 745 | 1120 | 720 | 1285 | ||||
| 125 | 0.286 | 2.552 | 6,27% | 215 | 790 | 1160 | 715 | 1330 | ||||
| 160 | 0.3 | 3.027 | 6,40% | 245 | 970 | 1245 | 785 | 1365 | ||||
| 200 | 0.361 | 3.649 | 6,28% | 360 | 1050 | 1245 | 795 | 1380 | ||||
| 250 | 0.424 | 4.294 | 6,49% | 285 | 1175 | 1335 | 880 | 1395 | ||||
| 315 | 0.51 | 5.2 | 6,31% | 310 | 1305 | 1380 | 920 | 1420 | ||||
| 400 | 0.613 | 6.171 | 6,31% | 355 | 1540 | 1510 | 1010 | 1455 | ||||
| 500 | 0.716 | 7.452 | 6,51% | 390 | 1760 | 1120 | 1105 | 1502 | ||||
| 630 | 0.897 | 8 65 | 6,60% | 430 | 2000 | 1120 | 1210 | 1527 | ||||
| 800 | 1042 | 10.181 | 6,24% | 525 | 2545 | 2080 | 1215 | 1770 | ||||
| 1000 | 1.22 | 12.375 | 6,30% | 600 | 2885 | 2125 | 1270 | 1850 | ||||
| 1250 | 1.457 | 15.119 | 6,40% | 690 | 3275 | 2150 | 1300 | 1950 | ||||
| 1600 | 1.796 | 18.337 | 6,53% | 840 | 3955 | 2310 | 1355 | 2070 | ||||
| 2000 | 2.105 | 21.122 | 6,47% | 1010 | 4775 | 2390 | 1395 | 2170 | ||||
| 2500 | 2.514 | 25.296 | 6,29% | 1145 | 5550 | 2515 | 1435 | 2300 | ||||
| S20 moyli uch fazali ikki o'ramli yuksiz kuchlanishni tartibga soluvchi quvvat transformatorlari | ||||||
| Nominal quvvati kVA |
Voltaj birikmasi | Yuksiz yo'qotish kVt |
Yukni yo'qotish (75 ℃) kVt |
Qisqa tutashuv empedansi % |
||
| Yuqori kuchlanish (kV) | Bosish diapazoni | Past kuchlanish (kV) | ||||
| 3150 | 33 35 38.5 |
±5% ±2×2,5% |
0.4 | 2.0 | 20.7 | 7 |
| 4000 | 2.3 | 24.6 | ||||
| 5000 | 2.8 | 28.2 | ||||
| 6300 | 3.4 | 31.5 | 8 | |||
| 8000 | 4.7 | 34.6 | ||||
| 10000 | 5.7 | 40.8 | ||||
| 12500 | 6.5 | 48.4 | ||||
| 16000 | 7.9 | 59.2 | ||||
| 20000 | 9.4 | 71.6 | ||||
| 25000 | 11.1 | 84.6 | 10 | |||
| 31500 | 13.1 | 100.8 | ||||
| S22 moyli uch fazali ikki o'ramli yuksiz kuchlanishni tartibga soluvchi quvvat transformatorlari | ||||||
| Nominal quvvati kVA |
Voltaj birikmasi | Yuksiz yo'qotish kVt |
Yukni yo'qotish (75 ℃) kVt |
Qisqa tutashuv empedansi % |
||
| Yuqori kuchlanish (kV) | Bosish diapazoni | Past kuchlanish (kV) | ||||
| 3150 | 33 35 38.5 |
±5% ±2×2,5% |
0.4 | 1.7 | 20.7 | 7 |
| 4000 | 2.0 | 24.6 | ||||
| 5000 | 2.4 | 28.2 | ||||
| 6300 | 2.9 | 31.5 | 8 | |||
| 8000 | 4.0 | 34.6 | ||||
| 10000 | 4.8 | 40.8 | ||||
| 12500 | 5.5 | 48.4 | ||||
| 16000 | 6.7 | 59.2 | ||||
| 20000 | 7.9 | 71.6 | ||||
| 25000 | 9.4 | 84.6 | 10 | |||
| 31500 | 11.1 | 100.8 | ||||
Xenanda 250 000 ni o'z ichiga olgan aqlli zavodimiz har yili 3 000+ IEC/CE sertifikatiga ega podstansiyalar ishlab chiqarish uchun 5G avtomatlashtirishdan foydalanadi. 158 ta patent va 99% avtomatlashtirish bilan biz 80 dan ortiq mamlakatlarda loyihalarni quvvatlaymiz.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Savol: Siz zavod yoki savdo shirkatisiz?
Javob: Biz integratsiyalashgan ishlab chiqaruvchi va eksportchimiz. OEM/ODM xizmatlari qo'llab-quvvatlanadi.
Savol: Sizning asosiy afzalliklaringiz qanday?
Javob: 30 yildan ortiq sanoat tajribasi, ilg'or ishlab chiqarish liniyalari, ishonchli sifat, tezkor yetkazib berish muddati va sezgir xizmat. Qo'llab-quvvatlash uchun bepul ehtiyot qismlar ham mavjud.
Savol: Siz qanchalik tez yetkazib bera olasiz?
Javob: Yetkazib berish muddati buyurtma miqdoriga bog'liq. Odatda depozitni olgandan keyin 15-20 kun.
Savol: Siz qanday to'lov usullarini qabul qilasiz?
Javob: T/T, L/C, PayPal, Visa, Western Union - buyurtma ehtiyojlaringiz asosida.
Savol: Mahsulotlarni jo'natishdan oldin tekshirasizmi?
Javob: Ha, biz yetkazib berishdan oldin 100% sifat nazorati o'tkazamiz.
Savol: Siz qanday sertifikatlarga egasiz?
Javob: Idoralar, SGS, ISO, IEC, GOST - barchasi xalqaro miqyosda tan olingan. Shuningdek, biz DuPont, ABB va Siemens kabi brendlar bilan ham hamkorlik qilamiz.
Savol: Sifatli materiallardan foydalanayotganingizga qanday ishonch hosil qilishim mumkin?
Javob: Biz etkazib berishdan keyin material sinovini kutib olamiz. Biz bir martalik bitimlarga emas, balki uzoq muddatli hamkorlikka e'tibor qaratamiz.
TSTYNICE transformatorlari ISO 9001, IEC 60076, Idoralar, GOST, SGS va BV sertifikatlariga ega, 158 ta patent (20 ta ixtiro). Bizning CNAS tomonidan akkreditatsiya qilingan laboratoriyamiz 80 dan ortiq bozorlarda global muvofiqlikni ta'minlaydi.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |