| Availability: | |
|---|---|
Maaasahang Three Phase Dry Type Transformer para sa Indoor Use Ang TSTY three phase dry type transpormer ay partikular na idinisenyo para sa mga panloob na aplikasyon. Nang walang langis, nag-aalok ito ng flame-retardant, explosion-proof, at eco-friendly na solusyon na perpekto para sa mga high-demand na kapaligiran tulad ng mga ospital, paliparan, subway, at matataas na gusali. Para sa panlabas na paggamit, kinakailangan ang proteksiyon na pabahay. Tinitiyak nito ang mababang ingay, mababang pagkawala, at malakas na moisture resistance nito sa pangmatagalang ligtas at matatag na operasyon. |
![]() |
![]() |
Advanced na Cast Resin Dry Type Transformer Technology
|
Three Phase Dry Type Transformer na may Low Maintenance at Wide Voltage Support
Sinusuportahan ng dry type power transformer na ito ang malawak na hanay ng boltahe mula 6.6kV hanggang 35kV(alam pa tungkol sa 10kv Dry-type na Power Transformer, 15kv Dry-type na Power Transformer, 22kv Dry-type na Power Transformer, 33kv Dry-type Power Transformer ), sumasaklaw sa lahat mula sa renewable energy grids hanggang sa commercial power distribution. Ang selyadong, walang langis na disenyo nito ay nangangahulugan ng zero maintenance, binawasan ang mga gastos sa lifecycle, at walang polusyon.
Kung ito man ay air natural cooled dry type transformer, o air forced cooled dry type transformer, TSTYNICE three phase dry type transformer ay parehong nakakatugon sa iyong mga kinakailangan. ang 3 phase na ito
dry type transpormer na proteksyon hanggang sa IP23, at gumagana nang maaasahan sa matinding klima mula -40°C hanggang +120°C.
Pangunahing mga parameter ng pagganap para sa SC (B) 10 11KV boltahe na nagre-regulate ng power transformer nang walang paggulo:
| Modelo | Na-rate na kapasidad (KVA) | Simbolo ng koneksyon | Kombinasyon ng boltahe (KV) | Walang-load na pagkawala (W) | Pagkawala ng load (W) | Walang-load na kasalukuyang (%) | Maikling circuit impedance (%) | ||
| mataas- | Saklaw ng pag-tap | mababa- | |||||||
| boltahe | boltahe | ||||||||
| SC (B)10-30 | 30 | Yyn0 | 11 | ±5% | 0.4 | 190 | 710 | 2.4 | 4 |
| SC (B)10-50 | 50 | o | 10.5 | ±2×2.5% | 270 | 1000 | 2.4 | ||
| SC (B)10-80 | 80 | Dyn11 | 10 | 370 | 1380 | 1.8 | |||
| SC (B)10-100 | 100 | 6.3 | 400 | 1570 | 1.8 | ||||
| SC (B)10-125 | 125 | 6 | 470 | 1850 | 1.6 | ||||
| SC (B)10-160 | 160 | 550 | 2130 | 1.6 | |||||
| SC (B)10-200 | 200 | 630 | 2530 | 1.4 | |||||
| SC (B)10-250 | 250 | 720 | 2760 | 1.4 | |||||
| SC (B)10-315 | 315 | 880 | 3470 | 1.2 | |||||
| SC (B)10-400 | 400 | 980 | 3990 | 1.2 | |||||
| SC (B)10-500 | 500 | 1160 | 4880 | 1.2 | |||||
| SC (B)10-630 | 630 | 1350 | 5880 | 1 | |||||
| SC (B)10-800 | 800 | 1520 | 6960 | 1 | 8 | ||||
| SC (B)10-1000 | 1000 | 1770 | 8130 | 1 | |||||
| SC (B)10-1250 | 1250 | 2090 | 9690 | 1 | |||||
| SC (B)10-1600 | 1600 | 2450 | 11730 | 1 | |||||
| SC (B)10-2000 | 2000 | 3050 | 14450 | 0.8 | |||||
| SC (B)10-2500 | 2500 | 3600 | 17170 | 0.8 | |||||
Pangunahing mga parameter ng pagganap para sa SC (B) 10 15~22KV boltahe na nagre-regulate ng power transpormer nang walang paggulo:
| Modelo | Na-rate na kapasidad (KVA) | Simbolo ng koneksyon | Kombinasyon ng boltahe (KV) | Walang-load na pagkawala (W) | Pagkawala ng load (W) | Walang-load na kasalukuyang (%) | Maikling circuit impedance (%) | ||
| mataas- | Saklaw ng pag-tap | mababa- | |||||||
| boltahe | boltahe | ||||||||
| SC (B)10-50 | 50 | Yyn0 | 15 | ±5% | 0.4 | 345 | 1180 | 2.4 | 6 |
| SC (B)10-100 | 100 | o | 20 | ±2×2.5% | 545 | 1910 | 2.2 | ||
| SC (B)10-160 | 160 | Dyn11 | 22 | 682 | 2780 | 1.8 | |||
| SC (B)10-200 | 200 | 745 | 2820 | 1.8 | |||||
| SC (B)10-250 | 250 | 855 | 3280 | 1.6 | |||||
| SC (B)10-315 | 315 | 980 | 3910 | 1.6 | |||||
| SC (B)10-400 | 400 | 1165 | 4640 | 1.4 | |||||
| SC (B)10-500 | 500 | 1365 | 5550 | 1.4 | |||||
| SC (B)10-630 | 630 | 1545 | 6550 | 1.2 | |||||
| SC (B)10-800 | 800 | 1775 | 7910 | 1.2 | |||||
| SC (B)10-1000 | 1000 | 2090 | 9370 | 1 | |||||
| SC (B)10-1250 | 1250 | 2410 | 11050 | 1 | |||||
| SC (B)10-1600 | 1600 | 2820 | 13300 | 1 | |||||
| SC (B)10-2000 | 2000 | 3280 | 15690 | 0.8 | |||||
| SC (B)10-2500 | 2500 | 3910 | 18550 | 0.8 | |||||
Pangunahing mga parameter ng pagganap para sa SC (B) 10 33KV boltahe na nagre-regulate ng power transformer nang walang paggulo:
| Modelo | Simbolo ng koneksyon | Kombinasyon ng boltahe (KV) | Walang-load na pagkawala (W) | Pagkawala ng load (W) | Walang-load na kasalukuyang (%) | Maikling circuit impedance (%) | ||
| mataas- | Saklaw ng pag-tap | mababa- | ||||||
| boltahe | boltahe | |||||||
| SC (B)10-800 | Dyn11 | 33~38.5 | ±5% | 3.5 | 2200 | 9400 | 1.1 | 6 |
| SC (B)10-1000 | Yd11 | ±2×2.5% | 6 | 2610 | 10800 | 1.1 | ||
| SC (B)10-1250 | Yyn0 | 6.3 | 3060 | 11900 | 1 | |||
| SC (B)10-1500 | 10 | 3600 | 15400 | 1 | ||||
| SC (B)10-2000 | 10.5 | 4130 | 18200 | 0.9 | 7 | |||
| SC (B)10-2500 | 11 | 4750 | 21800 | 0.9 | ||||
| SC (B)10-3150 | 5880 | 24500 | 0.8 | 8 | ||||
| SC (B)10-4000 | 6860 | 29400 | 0.8 | |||||
| SC (B)10-5000 | 8180 | 34960 | 0.7 | |||||
| SC (B)10-6300 | 9680 | 40800 | 0.7 | |||||
| SC (B)10-8000 | Dyn11 | 11000 | 46060 | 0.6 | 9 | |||
| SC (B)10-10000 | Yd11 | 6 | 12660 | 56500 | 0.6 | |||
| SC (B)10-12500 | YNd11 | 6.3 | 15400 | 64600 | 0.5 | |||
| SC (B)10-16000 | 10.5 | 18900 | 76000 | 0.5 | ||||
| SC (B)10-20000 | 11 | 22400 | 85500 | 0.4 | 10 | |||
Sumasaklaw sa 250,000 sa Henan, ang aming matalinong pabrika ay gumagamit ng 5G automation upang makagawa ng 3,000+ IEC/CE-certified na substation taun-taon. Sa 158 patent at 99% automation, pinapagana namin ang mga proyekto sa 80+ na bansa.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Q: Ano ang TSTYNICE Three Phase Dry Type Transformer?
A: Ang Three Phase Dry Type Transformer ay tinatawag ding dry type transformer, dry type distribution transformer, at cast resin dry type transformer, ay isang high-performance na transformer na idinisenyo para sa ligtas, mahusay, at eco-friendly na pamamahagi ng kuryente sa mga demanding na kapaligiran.
Q: Ano ang mga pangunahing bentahe ng isang dry-type na transpormer?
A: Ang pangunahing bentahe ay pinahusay na kaligtasan. Hindi tulad ng mga transformer na nakalubog sa langis, ang mga dry-type na transformer ay hindi gumagamit ng mga nasusunog na likido para sa paglamig at pagkakabukod, na makabuluhang binabawasan ang mga panganib sa sunog. Ang mga ito ay kilala rin sa kanilang pagiging maaasahan at nangangailangan ng mas kaunting pagpapanatili.
Q: Saan karaniwang ginagamit ang TSTYNICE transformer?
A: Nagbibigay ang TSTYNICE ng malawak na hanay ng mga solusyon sa power equipment. Ang kanilang mga transformer, kabilang ang mga dry-type na modelo, ay ginagamit sa iba't ibang mga aplikasyon tulad ng railway electrification (tulad ng nabanggit sa isang case study para sa proyekto ng Shanghai-Nantong), mga industriya ng pagmimina, at potensyal na iba pang komersyal at pang-industriya na mga setting na nangangailangan ng medium voltage power distribution.
Q: Sino ang TSTYNICE, at ano ang kanilang kadalubhasaan?
A: Ang TSTYNICE ay ang strategic incubator ng TSTY Electric, isang nangungunang tagagawa ng power equipment sa China. Naka-headquarter sa Shanghai Pilot Free Trade Zone, ginagamit nila ang 30 taon ng group expertise at nagpapatakbo sa buong mundo, nag-e-export ng cost-effective na electrical equipment, kabilang ang mga transformer, sa mga umuusbong na merkado sa buong Southeast Asia, Middle East, Africa, at South America
Ang mga transformer ng TSTYNICE ay mayroong mga sertipikasyong ISO 9001, IEC 60076, CE, GOST, SGS, at BV, na may 158 patent (20 imbensyon). Tinitiyak ng aming CNAS-accredited lab ang pagsunod sa buong mundo sa 80+ market.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |